|
計測・制御などに関係あるリンク集です。
| 学会・研究会 | |
| (公社)計測自動制御学会(SICE) | 機関誌「計測と制御」 |
| (公社)SICE計測制御エンジニア | SICEが認定する計測制御エンジニアに関する情報 |
| (一社)電気学会センサ・マイクロマシン部門 | 電気学会のセンサとマイクロマシンに関する情報 |
| (一社)次世代センサ協議会 | センサ技術に関する研究会やセミナーを開催 |
| ISA | The International Society of Automation | アメリカに本部を置く世界最大の計測制御協会 |
| ISA Japan Section | ISA日本支部 |
| 業界団体 | |
| (一社)日本電気計測器工業会 | 電気計測器、工業計測器の企業団体 |
| (財)日本計量機器工業連合会(計工連) | 秤、長さ計、流量計、圧力計、レベル計などの企業団体 |
| 公的組織 | |
| 日本電気計器検定所 | 電気計測器の型式承認、検査、校正など |
| (公社)産業安全技術協会 | 危険場所で使用する機器の検定 |
| (一財)日本規格協会 | 国内および海外規格の閲覧と入手 |
| (地独)都立産業技術研究センター | 技術課題の相談、依頼試験、工作機械・試験機の利用など |
| (地独)神奈川県産業技術センター | 同 上 |
流量計の校正・検査・証明書発行
| アズビル | 液体、気体、マスフロー |
| エンドレスハウザージャパン(株) | 液体、マスフロー |
| (株)オーバル | 液体、気体 |
| エヌケイエス(株) | 流量の他、温度、圧力、液面など |
| 島津システムソリューションズ(株) | 液体、気体 |
| (株)シナガワ | 気体(主としてガスメータ) |
流量計メーカ
| メーカ名 | 流量計の形式 (○製品あり) | |||||||||||
| 差圧 | 面積 | 電磁 | 超音波 | コリオリ | 熱式 | 渦 | 容積 | 羽根車 | その他 | |||
| 愛知時計電機(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アズビル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アズビル金門(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エスケーエイ(株) | ○ | ○ | ||||||||||
| エンドレスハウザージャパン(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大阪フローメーター工業(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| (株)オーバル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (株)ソニック | ○ | |||||||||||
| カワキ計測工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 関西オートメイション(株) | ○ | |||||||||||
| (株)金門製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コフロック(株) | ○ | |||||||||||
| (株)シナガワ | ○ | |||||||||||
| GEセンシング & インスペクション・テクノロジーズ(株) |
○ | |||||||||||
| ジャパンコントロールス(株) | ○ | |||||||||||
| 島津システムソリューションズ(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 昭和機器計装(株) | ○ | ○ | ||||||||||
| (株)タツノ・メカトロニクス | ○ | |||||||||||
| 東京計装(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京計器(株) | ○ | ○ | ||||||||||
| 東京メータ(株) | ○ | |||||||||||
| 東京流機工業(株) | ○ | |||||||||||
| (株)東芝 | ○ | |||||||||||
| 東フロコーポレーション(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日立オートモティブシステムズメジャメント(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 長野計器(株) | ○ | |||||||||||
| 日機装(株) | ○ | |||||||||||
| 日東精工(株) | ○ | |||||||||||
| 日本エマソン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日本ハイコン(株) | ○ | |||||||||||
| 日本フローコントロール(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日本フローセル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 富士電機(株) | ○ | ○ | ||||||||||
| (株)堀場製作所 | ○ | |||||||||||
| 本多電子(株) | ○ | |||||||||||
| 横河電機(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 流体工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||